Tous les volets | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1 464 | 1 241 | 1 169 | 1 047 |
Montants demandés $ | 15 291 425 | 14 276 306 | 13 116 053 | 12 303 743 |
Demandes acceptées | 1 254 | 1 087 | 1 006 | 893 |
Montants accordés $ | 9 306 329 | 9 191 199 | 8 322 521 | 8 164 211 |
Pourcentage | 61 | 64 | 63 | 66 |
2012-2013 | 2011-2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % | |
Production d’un album |
||||||||||
Approbation directe | 48 | 1 224 606 | 48 | 1 083 777 | 11,7 | 40 | 1 192 920 | 40 | 1 139 302 | 12,4 |
Jury | 179 | 3 040 866 | 67 | 878 500 | 9,4 | 164 | 2 931 197 | 73 | 1 070 300 | 11,6 |
Sous-total | 227 | 4 265 472 | 115 | 1 962 277 | 21,1 | 204 | 4 124 117 | 113 | 2 209 602 | 24,0 |
Production et promotion de titres |
51 | 541 792 | 20 | 116 133 | 1,2 | 68 | 677 648 | 31 | 234 311 | 2,6 |
Soutien à l’émergence | 33 | 281 873 | 18 | 153 399 | 1,7 | |||||
Aide aux auteurs-compositeurs |
498 | 413 961 | 498 | 413 961 | 4,4 | 378 | 353 737 | 378 | 353 737 | 3,8 |
Commercialisation | ||||||||||
Nationale | 234 | 4 699 738 | 215 | 3 454 435 | 37,1 | 185 | 4 363 383 | 174 | 3 082 659 | 33,5 |
Internationale | 72 | 954 104 | 71 | 800 550 | 8,6 | 80 | 1 059 831 | 79 | 808 219 | 8,8 |
Sous-total | 306 | 5 653 842 | 286 | 4 254 985 | 45,7 | 265 | 5 423 214 | 253 | 3 890 878 | 42,3 |
Démarchage | 147 | 272 607 | 147 | 258 393 | 2,8 | 136 | 274 199 | 136 | 262 177 | 2,9 |
Gérance | 42 | 657 796 | 26 | 370 422 | 4,0 | 26 | 294 123 | 19 | 218 615 | 2,4 |
Total Nouvelles œuvres musicales |
1 304 | 12 087 343 | 1 110 | 7 529 570 | 80,9 | 1077 | 11 147 038 | 930 | 7 169 320 | 78,0 |
2012-2013 | 2011-2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % | |
Initiatives collectives | ||||||||||
Accès à la scène Québec | 20 | 758 850 | 20 | 540 000 | 5,8 | 15 | 647 000 | 15 | 485 000 | 5,3 |
Services professionnels et promotion collective |
14 | 276 604 | 13 | 195 000 | 2,1 | 13 | 296 975 | 13 | 200 000 | 2,2 |
Sous-total | 34 | 1 035 454 | 33 | 735 000 | 7,9 | 28 | 943 975 | 28 | 685 000 | 7,5 |
Vitrines musicales | 90 | 594 650 | 90 | 503 284 | 5,4 | 104 | 760 223 | 104 | 665 468 | 7,2 |
Développement des marchés internationaux | 12 | 402 328 | 9 | 176 000 | 1,9 | 15 | 439 482 | 15 | 267 000 | 2,9 |
Développement des marchés numériques | 24 | 1 171 650 | 12 | 362 475 | 3,9 | 17 | 985 588 | 10 | 404 411 | 4,4 |
Total Initiatives collectives |
160 | 3 204 082 | 144 | 1 776 759 | 19,1 | 164 | 3 129 268 | 157 | 2 021 879 | 22,0 |
Total Nouvelles oeuvres musicales et Initiatives collectives |
1 464 | 15 291 425 | 1 254 | 9 306 329 | 100 | 1 241 | 14 276 306 | 1 087 | 9 191 199 | 100 |