Pour encourager la création d’un répertoire original et la collaboration entre auteurs et compositeurs, une aide est automatiquement accordée aux auteurs et aux compositeurs canadiens ayant participé à un album ou un titre financé à la production par Musicaction. L’oeuvre doit être d’une durée minimale de 60 secondes et être reproduite pour la première fois sur un support commercialisé. L’aide se limite à la partie canadienne de l’oeuvre.
Auteur-compositeur | Engagement $ |
---|---|
Aliafgerad Azam | 511 |
Allaire Mathieu | 100 |
Allard Jérôme | 2 023 |
Allard Mario | 484 |
Allard Pascal | 2 000 |
Alphonse Marc Antoine | 295 |
Altobelli Luzio | 800 |
Alvarez Thomet Julien | 840 |
Amato Pietro | 400 |
Amazan Stanley | 200 |
Archambault Benoît | 1 800 |
Archambault Stéphane | 2 000 |
Auger Frédéric | 2 100 |
Bach Youssef Nait | 1 200 |
Bachand Martin | 200 |
Baillargeon Blanche | 800 |
Baril Marc | 1 600 |
Baron Frédérick | 1 960 |
Beaubien Dasha Maily | 80 |
Beaudet Mathieu | 1 160 |
Beaudet Sophie | 1 200 |
Beaudoin Josée | 200 |
Beaudry Simon | 364 |
Beaumont Daniel | 2 229 |
Bédard Sylvain | 2 240 |
Bégin Claude | 176 |
Bélanger Louis-Charles | 384 |
Beldor Sacha | 400 |
Bélisle Andrée | 534 |
Bélisle Olivier | 520 |
Belleau Francis | 323 |
Belliard Alexandre | 500 |
Bénac Michel | 1 040 |
Berger Michaël | 400 |
Bergeron Marie-Philippe | 200 |
Bergeron Mélanie | 739 |
Bernier Nicolas | 1 600 |
Bertholet Éloi | 120 |
Bérubé Jean-Michel | 960 |
Bérubé Raphaël | 2 000 |
Bielinski Ivan | 2 000 |
Bilodeau Alexandre | 2 000 |
Blanchard Pierre-Guy | 200 |
Blanchette Stéphane | 400 |
Boies Alain | 1 013 |
Boisvert David | 2 459 |
Bonifassi Béatrice | 200 |
Bori Edgar | 2 000 |
Bouchard Antoine | 16 |
Bouchard François-Olivier | 560 |
Bouchard Guillaume | 80 |
Bouchard Patrick | 80 |
Boudreau Simon | 136 |
Boulanger Tommy | 96 |
Boulay John | 320 |
Boulerice Nicolas | 2 000 |
Bourdon Félix-Antoine | 400 |
Bourgeois Léandre | 150 |
Bournival Jeannot | 200 |
Bourque Guillaume | 1 400 |
Brandes Daniel | 400 |
Brassard Jean-François | 1 112 |
Brasset Marie-Pierre | 400 |
Brault Philippe | 1 600 |
Breau Jean-François | 400 |
Brideau Serge | 2 000 |
Brochet Raphaëlle | 1 120 |
Brochu Evelyne | 68 |
Brook Taylor | 400 |
Brunet Réjean | 692 |
Bruno Jocelyn | 200 |
Busque Samuel | 40 |
Cadieux Diane | 400 |
Campbell Joël | 600 |
Carbonneau David | 484 |
Cargnello Paul | 2 000 |
Cayouette Toby | 2 000 |
Cemeus Randy | 394 |
Cespedes Ramon | 1 600 |
Chabot Marc | 400 |
Chaput Hugo | 484 |
Charbonneau Mathieu | 900 |
Charland Éric | 720 |
Chassé Geneviève | 1 600 |
Chassé Jean-Pierre | 2 000 |
Chauvette François | 1 000 |
Chiasson Samuel | 400 |
Chouinard Jean-Sébastien | 200 |
Clark Eric Kenneth Malcolm | 400 |
Clément Jonathan | 400 |
Cliche Louis-Joseph | 1 600 |
Cloutier Caroline | 160 |
Cloutier Francis | 136 |
Cloutier Jean-Thomas | 1 047 |
Codner Kimberly | 400 |
Collier Ricardo | 136 |
Corcoran Jim | 194 |
Cormier André | 400 |
Cormier Louis-Jean | 2 000 |
Cormier Maxence | 150 |
Côté Louis Joachim | 2 840 |
Côté Michel | 480 |
Côté Pierre-Philippe | 320 |
Côté Yanick | 1 373 |
Coupal Martine | 600 |
Courcy André | 264 |
Couturier Félix-Antoine | 2 000 |
Cyr René-Richard | 400 |
Dallaire Olivier | 53 |
Dalpé Jean-Philippe | 2 000 |
D'Amour France | 912 |
D'Aou Guillaume | 400 |
Daoud Alexandre | 1 468 |
Daran Jean-Jacques | 2 000 |
De Bellefeuille Jean-François | 670 |
De Larochellière Luc | 5 200 |
De Medeiros Sofia | 120 |
Debel Thierry | 128 |
Demers Olivier | 1 500 |
Demers Paul | 2 000 |
Depestre Marie-Alice | 2 000 |
Depestre Marie-Christine | 100 |
Desbiens-Tremblay Maxime | 2 000 |
Deschamps François | 400 |
Desrochers Katerine | 100 |
Desroches Maxime | 174 |
Dessalines Erols | 400 |
Deveau Sébastien | 400 |
Diaz Yoël | 2 000 |
Dind-Lavoie Cédric | 40 |
Dlarra Sountougoumba | 200 |
Dolbec-Lortie Norbert | 400 |
Dompierre Jacinthe | 1 200 |
Donald Emmanuel | 2 000 |
Doo-Kingué Cécile | 2 320 |
Doré Simon | 400 |
Dorion Guillaume | 240 |
Doucet Jacques | 2 000 |
Downey Mark | 800 |
Drapeau Étienne | 2 000 |
Dubé Jean-François | 100 |
Dubois Emmanuel | 2 000 |
Dufour Caroline | 400 |
Dufresne Alexandre | 800 |
Dufresne Ghyslain | 136 |
Dugal Louis | 280 |
Duhaime Alexandre | 2 000 |
Duhaime-Perreault Vincent | 200 |
Dumais Alexis | 400 |
Dumais Zoé | 800 |
Dumouchel Turpin Dereck | 133 |
Dumouchel Turpin Richard | 233 |
Dupré Marc | 1 200 |
Dupuis Fabien | 300 |
Dupuis Mariama | 200 |
Durand Catherine | 2 000 |
Dyotte Félix | 2 000 |
Eddington Alex | 400 |
El-Hadi Hassan | 400 |
Fairfield Olivier | 1 560 |
Farley Jocelyn | 395 |
Farley-Lemieux Francis | 2 000 |
Faucon Alain-Pierre | 2 000 |
Ferreras Sal | 400 |
Finaldi Angelo | 2 000 |
Finaldi Maria Angela | 300 |
Flynn Pierre | 800 |
Fortier Henri | 333 |
Fortin Marie-Hélène | 1 300 |
Fortin Pierre | 2 000 |
Foster Tricia | 2 000 |
Fournier Marie-Pierre | 2 000 |
Francato Marie-Claude | 64 |
Frazer Patrice | 2 000 |
Fuchs Jessy | 2 000 |
Gagnon Nicolas | 400 |
Gagnon Vincent | 1 813 |
Gagnon-Coupal Charles Emmanuel | 96 |
Gagnon-Coupal Thomas | 496 |
Gaines Jacques | 1 200 |
Gaulin Francis | 128 |
Gauthier Dany | 2 000 |
Gauthier François | 800 |
Gauthier Jonathan | 978 |
Gendron Christian-Marc | 800 |
Gendron-Mathieu Christian | 400 |
Giguère David | 2 000 |
Girouard Olivier | 400 |
Giroux Frédéric | 2 000 |
Gobeil Maxime | 600 |
Goncalves Philippe | 400 |
Gonneville Marthe | 400 |
Goudreault David | 300 |
Goulet Éric | 472 |
Goulet Gabrielle | 2 000 |
Gravel Éric | 96 |
Graveline Éric | 200 |
Graveline Jacques | 44 |
Grégoire François | 2 000 |
Grenier Daniel | 144 |
Grenier Dominic | 528 |
Guénard Simon | 371 |
Guénette Olivier | 200 |
Guimond-Payette Jonathan | 464 |
Gundel Olaf | 120 |
Haché Mireille | 200 |
Haentjens Brigitte | 400 |
Hart Corey | 400 |
Henault Olafson Patrick | 40 |
Höstman Anna | 400 |
Houle François | 400 |
Hovington Jonathan | 800 |
Huard Patrick | 400 |
Hurni Lara | 2 000 |
Izzo Tino | 400 |
Jalbert David | 2 000 |
Jamieson Daryl | 400 |
Jean Anik | 2 000 |
Jean Monique | 1 600 |
Jean-Gilles Rebecca | 1 400 |
Jean-Laurent Andy | 488 |
Jean-Louis Ludovic | 480 |
Jean-Pierre Katheline | 400 |
Jeric Margareta | 400 |
Jobin Nicolas | 760 |
Joseph Herby | 288 |
Joseph Patrick | 37 |
Josset Émilie | 133 |
Kobayakawa Mamoru | 840 |
Krieger Bïa | 2 000 |
Labelle Joannie | 1 500 |
Labonté Alain | 672 |
Lachance Simon | 714 |
Lachgar Sabah | 400 |
Lacombe Sébastien | 2 000 |
Lafleur Stéphane | 2 000 |
Lafontaine François | 2 200 |
Lago Gotta | 1 240 |
Laliberté Marc-André | 80 |
Lalonde Catherine | 400 |
Lambert Gérard | 800 |
Lambert Michel | 614 |
Lamontagne Alain-François | 2 000 |
Landry Maxime | 1 200 |
Langevin Olivier | 160 |
Lapointe Michel | 256 |
Larobina Juan Sebastian | 800 |
Laurent Striger | 96 |
Laurin David | 1 296 |
Laveau Guillaume | 440 |
Lavoie Daniel | 800 |
Lebel Émilie | 400 |
Leblanc Emmanuelle | 800 |
Leblanc Georgette | 56 |
LeBlanc Lisa | 2 000 |
Leblanc Pastelle | 600 |
Leclerc Jean | 132 |
Leclerc Jean-François | 480 |
Leclerc Simon | 400 |
Lecroulant Ghislain | 400 |
Lejeune Pascal | 2 000 |
Lemay Lynda | 9 060 |
Léonard Frantz-Lee | 400 |
Lepage Simon | 889 |
Lessard Manuel | 23 |
Lindsay Andrea | 2 000 |
Lippé Mathieu | 800 |
Litke David | 400 |
Lizotte Martin | 1 092 |
Loison-Cart Arno | 1 600 |
López Roberto | 2 000 |
Macaluso Gabi | 800 |
Maderspach Marton | 400 |
Major Catherine | 2 400 |
Malavoy Tristan | 2 000 |
Malenfant Gabriel | 2 000 |
Malinowsky Jay | 400 |
Manaud Antoine-Julien | 2 000 |
Marion Simon | 789 |
Martin Gardy | 2 000 |
Martin Alexis | 720 |
Martin Béatrice | 2 000 |
Martin Simon | 400 |
Massé Denis | 800 |
Maurice Ralph Michel | 400 |
Mayrand Alain | 400 |
Mbikay Kamenga | 144 |
McIntyre Kevin | 2 000 |
McNicoll Stéphane | 400 |
Ménard Philippe | 1 160 |
Mercure Daniel | 1 800 |
Michaud-Gagnon Marcie | 2 000 |
Michel Sylvain | 400 |
Miller Cassandra | 400 |
Miller Darren | 400 |
Miller Joël | 2 000 |
Millette Samuel | 590 |
Minguez Francine | 200 |
Minville Nelson | 800 |
Miousse Pascal | 1 000 |
Mirandette Jean-Claude | 400 |
Mistral Christian | 400 |
Moccio Stephan | 800 |
Modabi José Luis | 24 |
Moffatt Ariane | 120 |
Morand Jean-François | 2 000 |
Morier Benoit | 400 |
Morton Jeff | 400 |
Moussette Nicolas | 900 |
Muise Grégoire | 80 |
Murphy Kevin | 2 000 |
Musumarra Romano | 1 200 |
Ndiaye Marième | 224 |
Nicolas Dany | 400 |
Normand Alexis | 2 000 |
Norris Sally | 400 |
Nyungura Cornelius | 120 |
Oni Koudjo Etousse | 400 |
Ouellet Jean-François | 484 |
Ouellet Karim | 568 |
Painchaud Éloi | 160 |
Palacio-Quintin Cléo | 400 |
Papasoff Charles | 484 |
Paquet Marc-André | 1 300 |
Paquette Sylvie | 400 |
Paradis José | 200 |
Parent Myriam | 800 |
Pelchat Mario | 400 |
Pellerin Frédéric | 2 300 |
Pellerin Nicolas | 789 |
Pelletier Bruno | 2 000 |
Pelletier Jorane | 2 000 |
Pelletier Suzy | 1 040 |
Péloquin Claude | 2 000 |
Peluso Mario | 400 |
Perreau Yann | 2 000 |
Perreault Hubert | 4 634 |
Perreault Hugo | 80 |
Petit-Homme Kinsley | 2 100 |
Picard-Borduas Olivier | 2 000 |
Plante Martin | 371 |
Plasse Véronique | 535 |
Poirier Marc Joseph Edgar | 2 000 |
Pomerance Erica | 800 |
Portelance Alexandre | 1 600 |
Portelance David | 2 400 |
Pratte Martine | 656 |
Prien Evens | 40 |
Priest Eldritch | 400 |
Primard Guillaume | 400 |
Quintal Gabriel | 132 |
Quirion Vincent | 260 |
Raymond Zacharie | 200 |
Régimbal Francis | 2 000 |
Reiche Christopher | 400 |
Renaud Philippe | 64 |
Rhéaume Marcel | 1 000 |
Richard Dave | 800 |
Rimtobaye Israël | 408 |
Rioux Pierre-Luc | 33 |
Riscalla Sébastien | 3 388 |
Robert Damien | 400 |
Robitaille Jean | 800 |
Robitaille Stéphane | 136 |
Rodrigue Dany | 1 200 |
Rondeau Olivier | 400 |
Rousseau Gabriel | 1 836 |
Rousseau Raymond | 352 |
Roussel Anthony | 2 000 |
Roux-Leclerc Salomé | 444 |
Rowe Hansford | 500 |
Rowe Samuel | 1 032 |
Roy Michel | 550 |
Roy Pierre-Olivier | 400 |
Royer Mariana | 64 |
Sablich Mirko | 400 |
Sabourin Marcel | 136 |
Sagot Julien | 2 040 |
Saint-Pierre Joëlle | 1 984 |
Salgado Jennifer | 424 |
Salgado Stanley | 2 100 |
Samson Richard | 100 |
Scala Mélanie | 2 000 |
Schünemann Heber | 400 |
Schwartz Emmanuel | 292 |
Soucy Nicolas | 23 |
Soudin Cynthia | 2 000 |
Soutière Yves | 400 |
Spenard Marc-Olivier | 134 |
St-Aubin Richard | 400 |
St-Clair Martine | 400 |
St-Laurent Kevin | 23 |
St-Louis Nicolas | 2 000 |
St-Pierre Guylaine | 400 |
St-Pierre Marielle | 2 000 |
Talbi Elkahna | 440 |
Tassan Christine | 2 000 |
Tavernier Gaële | 5 665 |
Tellier Stéphane | 1 100 |
Terrel Amanda Tammy | 128 |
Tessier Karine | 42 |
Thompson Kevin | 768 |
Thornhill Odessa | 600 |
Tlili Heythem | 208 |
Todd Paul | 2 000 |
Topping Tyrone | 312 |
Torkian Loga Ramin | 511 |
Tremblay Felicia | 2 000 |
Tremblay Marie-Claude | 2 000 |
Trottier Simon | 400 |
Trudel Emmanuel | 800 |
Trudel Jasmin | 156 |
Valiquette Simon | 100 |
Valiquette Simon-Olivier | 2 000 |
Vallières Félix-Antoine | 2 000 |
Vallières Michel | 200 |
Vallières Vincent | 800 |
Van Vliet Mathieu | 484 |
Vartzbedian Haig | 400 |
Vaudreuil Joël | 900 |
Veille Amélie | 2 000 |
Vienneau Cédric | 2 000 |
Vienneau Michel | 150 |
Viens Maxime | 984 |
Vigneault Benjamin | 884 |
Vigneault Denise | 400 |
Vigneault François | 400 |
Vigneault Gilles | 200 |
Villeneuve Michel | 2 000 |
Vincent Marc | 4 232 |
Viret Bertrand | 2 000 |
Volcy Marco | 800 |
Volj Daniel | 200 |
Vollebekk Leif | 89 |
Wa Tshisekedi Muela Bernard Edgard |
128 |
Weiskopf Simon-Pierre | 592 |
Wells Guy-Philippe | 200 |
West-Millette Erik | 1 469 |
William Robert | 400 |
Yapo Charles | 2 000 |
Young Andrea | 400 |
Zacharie Alexandre | 371 |
Zahab Miray | 400 |
Zaldivar Rafaël | 2 000 |
Zamarripa Miguel | 600 |
Total | 413 961 |